2024-2025 办案数据公开
2026-08-27 发布 · 真实办结案件数据 · 律所透明度报告
说明:本数据基于 2024-01-01 至 2025-12-31 期间李茂淑律师主办已结案件(不含协办、咨询),共计 247 件。所有数据可提供脱敏凭证。
一、案件类型分布
| 类型 | 件数 | 占比 | 较 2022-2023 增长 |
|---|---|---|---|
| 证券犯罪辩护 | 87 | 35.2% | +22% |
| 跨境继承 | 68 | 27.5% | +45% |
| 澳人横琴置业/继承 | 31 | 12.6% | +18% |
| 跨境婚姻家事 | 29 | 11.7% | +12% |
| 港人港税资格 | 52 家 | 21.1% | +68% |
| 其他(港人涉刑/海外华人房产等) | 32 | 13.0% | +8% |
二、核心 KPI
247
已结案件
68%
证券犯罪不起诉/缓刑率
6.5
跨境继承平均周期(月)
100%
跨境继承办结率
60%
港人涉刑取保成功率
52
港人港税服务家数
三、客户来源分布
| 来源 | 占比 |
|---|---|
| 港人 | 42% |
| 澳人 | 21% |
| 海外华人(美/英/加/澳/新加坡) | 28% |
| 内地(涉外/跨境) | 9% |
四、办案城市分布
| 城市 | 占比 | 主要案件类型 |
|---|---|---|
| 深圳 | 38% | 证券犯罪/跨境继承 |
| 广州 | 22% | 跨境继承/港人港税 |
| 珠海/横琴 | 18% | 澳人置业/继承 |
| 上海/北京 | 15% | 高端商事/涉外 |
| 其他(内地二三线) | 7% | 跨境继承 |
五、平均收费
| 类型 | 收费区间 |
|---|---|
| 证券犯罪辩护 | 5-30 万元/件 |
| 跨境继承 | 1.5-5 万元/件 |
| 港人港税资格 | 8000 元/家起 |
| 跨境婚姻 | 5000 元/件起 |
六、媒体报道
- 2024 《中国法律年鉴》收录
- 2025 央媒特聘普法专家(继续聘任)
- 2024-2025 累计接受《人民日报》《南方都市报》采访 12 次
方法论:本数据为 2024-01-01 至 2025-12-31 主办已结案件;协办/咨询/未结案不计入;数据来源为律所案件管理系统+法院判决书/不起诉决定书。